Beskrivning av lagerparametrar - Detaljer lagerallokeringar
Denna artikel beskriver samtliga parametrar som finns i fönstret Detaljer lagerallokeringar
Här kommer en tydlig förklaring av alla fält i vyn från Detaljer lagerallokeringar – som visar både aktuella kvantiteter och kopplingar till inleveranser och försäljningsorder.
📦 Allmän lagersammanställning (vänstra sidan)
Fält | Förklaring |
---|---|
Artikelnummer | Artikel-ID och namn. |
Lager | Specifikt lager där artikeln finns. |
Plats | Specifik plats inom lagret – används om man har platsstyrt lager. |
Parti-/serienr. | Batch- eller serienummer. |
Basenhet | Enhet som används för lagerhantering (STK = styck). |
🔢 Lagerkvantiteter
Fält | Förklaring |
---|---|
På lager | Fysisk kvantitet som finns i lagret just nu. |
Summa tillägg | Antal artiklar som är på väg in i lagret. |
Totalt avdrag | Artiklar som ska tas ut från lagret. |
Tillgängligt | Antal som kan säljas/levereras med hänsyn till tillägg och avdrag. OBS denna påverkas av dessa inställningar. |
Tillgänglig för leverans | Antal redo för att skickas till kund. |
Tillgänglig för lageruttag | Antal som kan generellt göras lageruttag på. |
Vid plats ej tillgänglig | Kvantitet på ej tillgänglig plats. |
Upphört [*] | Artiklar som passerat bäst före-datum. |
📥 Inköpsstatus
Fält | Förklaring |
---|---|
Inköp förberett | Antal på parkerade inköpsordrar |
Inköpsorder | Antal som är beställd från leverantör och finns på öppna inköpsordrar. |
Inlevererat antal | Antal på parkerade eller öppna inleveranser kopplat till inköpsorder |
Inleveranser [*] | Antal på manuella inleveranser (arbetsyta lager) |
Transit []** | Varor som är på väg mellan lagerplatser. |
🔄 Orderflöde och tilldelningar
Fält | Förklaring |
---|---|
Under överföring till försäljningsorder | Antal som överförs direkt från annan plats/inköp till försäljningsorder. |
Tillgodose montering av strukturartikel | Antal på parkerade eller öppna monteringar. |
Inköp för försäljningsorder, förberedd | Inköp kopplat till specifika orderbehov där inköp har status parkerad. |
Inköp för försäljningsorder | Pågående inköp som är öronmärkta till order där inköpsorder har status öppen. |
Inleveranser för försäljningsorder | Mottagna inleveranser som är kopplade till specifika order där inleveransen är antingen parkerad eller öppen. |
Direktleverans för försäljningsorder, förberedd | Antal på parkerade inköpsordrar där varor skickas direkt från leverantör till kund (drop-ship). |
Direktleverans för försäljningsorder | Antal på öppna inköpsordrar där varor skickas direkt från leverantör till kund (drop-ship). |
Direktleverans för inleveranser | Antal på inleveranser kopplat till inköpsorder med typen direktleverans. |
🚚 Försäljningsorder & leveranser
Fält | Förklaring |
---|---|
Försäljningsorder, förberedd | Antal på parkerade försäljningsordrar |
Bokad []** | Antal på öppna försäljningsordrar som är bokad och därmed reserverar lager. |
Allokerade försäljningsorder []** | Antal på order som har tilldelats ett faktiskt lagersaldo. Antingen genom att de blivit allokerade på försäljningsorder eller har en pågående utleverans. |
Levererad []** | Antal som skickats till kund där lagertransaktion ej ännu blivit bokförd. |
Restnoterat []** | Antal på försäljningsordrar som har status restnoterad. |
Lagerändring []** | Antal på lagerändring i arbetsytan lager. |
Montera strukturartikel på begäran | Antal som krävs för att sätta ihop ett kit vid beställning. |
Till inköp | Antal på försäljningsorder som ligger markerade för inköp men där inget inköp ännu skapats. |
Till direktleverans | Antal på försäljningsorder som ligger markerat för direktleverans men där inget inköp ännu skapats. |
📌 Fotnoter
Fält | Förklaring |
---|---|
[*] Förutom plats ej tillgänglig | Siffror ovan exkluderar otillgängliga platser. |
[] Förutom utgångna och plats ej tillgänglig** | Exkluderar både utgångna och otillgängliga artiklar. |