Importera anställda
Om företaget har många medarbetare kan det vara smidigt att importera dem istället för att lägga till dem manuellt.
OBS!
- Uppdateringar och importer är permanenta, vänligen importera i Sandbox först för att undvika felaktiga importer.
- Det är möjligt att göra en import eller uppdatering för en tidigare period.
- Importfilen får endast innehålla vanlig text och det får inte göras några ändringar i rad 1 och 2.
- Vid alternativ "Uppdatera" kommer all data i Excel-filen att uppdateras för medarbetaren, behåll endast den data som du vill ska uppdateras.
- Personnumret ska innehålla 12 siffror.
- Om det finns en tom rad mellan information i Excel-filen kommer datan nedanför den tomma raden inte att importeras.
För att importera medarbetare går du till fliken Utforskaren i vänsterpanelen → fliken Generell → Importera/exportera företagsnivå. Klicka på "mer..." i nedre högra hörnet i modulen.

- Ställ in "Välj flik att importera/uppdatera" på "Anställda".
- Importera ny information till Nmbrs via importmallen.
- Uppdatera/ersätt befintlig information med hjälp av importmallen. Fyll endast i den information som ska uppdateras samt korrekt koncernnummer, företagsnummer och anställningsnummer så att systemet vet vem eller vilka uppdateringen ska appliceras på.
- Om du vill ersätta information om kontrakt rekommenderar vi att du gör detta manuellt. Det är inte möjligt att importera ett nytt kontrakt till en befintlig anställd.
- Gör en export av de anställda.
- Här laddar du ner importmallen för att fylla i informationen.
Importmallen (Excel)
Fyll i fliken "Employees", de andra flikarna kan ignoreras.
OBS!
- Personnummer ska innehålla 12 siffror.
- Lämna inga tomma rader mellan anställda, informationen under den tomma raden kommer inte att importeras.
Hur du fyller i mallen
Kolumnnamn |
Betydelse |
Kommentar |
Format |
|---|---|---|---|
| Debtornr | Koncernnummer | Gäller kunder med Nmbrs byrålösning. | Siffror |
| Companynr | Företagsnummer | Siffror | |
| LabourAgreement | Kollektivavtal | Numret på kollektivavtalet den anställda ska använda. | Siffror |
| EmployeeNr | Anställningsnummer | Siffror | |
| FirstName | Förnamn | Text | |
| LastName | Efternamn | Text | |
| MaritalStatus | Civilstatus | Håll muspekaren över det röda hörnet så kommer en lista fram på olika siffror för olika civilstatusar. T.ex. 1=Gift | 1, 2, 5-8, 10 |
| NamePartner | Partnerns namn | Text | |
| FiscalNr | Personnummer | ÅÅÅÅMMDD-XXXX | |
| PhoneWork | Telefonnummer arbete | Siffror | |
| PhonePrivate | Telefonnummer privat | Siffror | |
| MobileWork | Mobilnummer arbete | Siffror | |
| MobilePrivate | Mobilnummer privat | Siffror | |
| PhoneOther | Annat telefonnummet | Siffror | |
| EmailWork | E-post arbete | namn@domän.xx | |
| EmailPrivate | E-post privat | namn@domän.xx | |
| Gender | Kön | Håll muspekaren över det röda hörnet så kommer en lista fram på olika siffror för olika kön. T.ex. 2=Kvinna | 0-2 |
| BirthCity | Födelseort | Text | |
| BirthDate | Födelsedatum | Obligatorisk! Notera datumformatet, månad står före dag. | MM-DD-ÅÅÅÅ |
| CodeBirthCountry | Födelselandskod | Till exempel Sverige=SE | Text |
| CodeNationality | Nationalitetskod | Till exempel Sverige=80 | Siffror |
| ICEName | Nödkontaktens namn | Text | |
| ICEPhoneNumber | Nödkontaktens telefonnummer | Siffror | |
| ICERelation | Nödkontaktens relation till den anställde | Text | |
| Street | Gatuadress | Ange gatudress samt gatunummer | Text |
| City | Postort | Text | |
| ZipCode | Postkod | Siffror | |
| ProvState | Län | Till exempel Stockholm | Text |
| CodeLand | Landskod | Till exempel Sverige=SE | Text |
| ContractType | Anställningsfrom | Håll muspekaren över det röda hörnet så kommer en lista fram på olika siffror för olika anställningsformer. T.ex. 19=Tillsvidareanställning | 19-21, 23, 25, 26, 28 |
| InServiceDate | I tjänst datum | DD-MM-ÅÅ | |
| OutofServiceDate | Ur tjänst datum | DD-MM-ÅÅ | |
| ContractDefinite | Typ av anställning |
1 = Tillsvidare 2 = Visstid |
1 eller 2 |
| EndofContract | Kontraktets slutdatum | DD-MM-ÅÅ | |
| SeniorityDate | Anställningsdatum som avgör rang eller turordning | Till exempel om en anställd har slutat men börjat på företaget igen. | DD-MM-ÅÅ |
| CodeFunction | Funktionsnummer | I Nmbrs kan man lägga till funktioner, funktionen har ett namn och ett nummer. | Siffror |
| CodeDepartment | Avdelningsnummer | När man lägger till en avdelning i Nmbrs får den ett namn och nummer. | Siffror |
| CodeCostCenter | Kostnadsställe | Kostnadsställets nummer. | Siffror |
| ManagerNr | Manager nummer | Siffror | |
| ScheduleNumber | Heltidsschemamodellens nummer | Siffror | |
| BaseSalary | Heltidslön | För deltidsanställda, räkna om deltidslönen till heltid. | Siffror |
| GrossSalaryPct | Bruttolön oavsett deltidsprocent | Den fasta kontanta bruttolönen. | Siffror |
| GrossHourSalary | Timlön brutto | Siffror | |
| NettoSalaryInclWC | Nettolön inkl. lönearter | Siffror | |
| NettoSalaryExclWC | Nettolön exkl. lönearter | Siffror | |
| EmployerCosts | Arbetsgivaravgift | Om lönen ska beräknas utifrån arbetsgivaravgift fylls denna kolumn i. | Siffror |
| GrossHourSalary1 | Timlön brutto 1 | Används vid vissa beräkningar i timkoderna om anställda ska ha olika timlön för t.ex. övertid. | Siffror |
| GrossHourSalary2 | Timlön brutto 2 | Samma som ovan. | Siffror |
| NettoHourSalary1 | Timlön netto 1 | Samma som ovan. | Siffror |
| NettoHourSalary2 | Timlön netto 2 | Samma som ovan. | Siffror |
| AccountStandard | Bankkontonummer | Det bankkonto som används som standard för utbetalning. | Siffror |
| BICStandard | BIC | Samma som ovan. | Text |
| IBANStandard | IBAN | Till exempel: SE6739201.... | |
| Account2 | Bankkonto 2 | Om den anställda har ett till bankkonto. | Siffror |
| BIC2 | BIC 2 | Samma som ovan. | Text |
| IBAN2 | IBAN 2 | Till exempel: SE6739201.... | |
| TaxType | Typ av skatt | Håll muspekaren över det röda hörnet så kommer en lista fram på olika siffror för olika skattetyper. T.ex. 1=Normal inkomsttabell | 1-5 |
| TaxForm | A-, F- eller AF-skatt | Håll muspekaren över det röda hörnet så kommer en lista fram på olika siffror för olika skatteformer. T.ex. 2=F | 1-3 |
| TaxTableNr | Skattetabell | 29-40 | |
| TaxTableColumn | Skattekollumn | 1-6 | |
| TaxPerc | Skattejämnkning i procent | Belopp utan "%" | |
| TaxFixedValue | Skattejämnkning belopp | Belopp | |
| TaxBaseValuePerc | - | - | - |
| SpecNummer | Specifikationsnummer | Används för AGI, information hämtas från bland annat personnummer. Skriv 1. | 1 |
| Delagare | - | - | - |
| PaySocialSecurityTax | Om arbetsgivaravgift ska betalas |
1 = Sant 0 = Falskt |
1 eller 0 |
| RDTaxCredit | FoU Sänkt arbetsgivaravgift |
1 = Sant 0 = Falskt |
1 eller 0 |
| RSTaxCredit | Regionalt stöd |
1 = Sant 0 = Falskt |
1 eller 0 |
| IsFirstHireEmployerReductions | Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift (Växa-stöd) |
1 = Sant 0 = Falskt |
1 eller 0 |
| FirstHireReductionEndYear | Slutår för Växa-stöd | År när tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift upphör. | ÅÅÅÅ |
| FirstHireReductionEndPeriod | Slutperiod för Växa-stöd | Månad när tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift upphör. | MM |
| EmploymentType | Anställningstyp |
0 = Ingen 1 = Tjänsteman 2 = Arbetare |
0, 1 eller 2 |
| PartOwner | Delägare |
1 = Sant 0 = Falskt |
1 eller 0 |
| TotalDaysPerYear | Semesterrätt | Till exempel 25. | Siffror |
| MinDaysTakenPerYear | Minimum uttag av semesterdagar | Till exempel 20. | Siffror |
| Note1 | Notering för den anställde | Text | |
| Note2 | Samma som ovan | Samma som ovan | |
| Note3 | Samma som ovan | Samma som ovan |
Klicka på "Importera" eller "Uppdatera". Välj filen du vill ladda upp och klicka på "Ladda upp".

Kontrollera datan som ska importeras, om den är inkorrekt klicka på "← Tillbaka", gör korrigeringen i Excel-filen och testa på nytt. Är datan korrekt, klicka på "Importera".

När filen har importerats kommer det upp ytterligare en ruta med status över hur importen gick:
- Info: Här ser du vilken data som har importerats korrekt.
- Varningar: Den här datan är ogiltig och har inte importerats, övrig data har dock importerats korrekt.
- Fel: Datan är inkorrekt och har inte importerats.
Efter importen kan du ladda ner Excel-filen som du har importerat.